![]() | K & G dimensions are incl. 20 mm pull out with tolerances of -5/+30mm. |
UMB 129
| Product model | Weight (kg.) | G (mm) | I (mm) | K (mm) | S (mm) |
| UMB 129-3-0700-K318-45-½“ | 46 | 468 | 150 | 318 | 168 |
| UMB 129-3-1000-K212-45-½" | 42 | 568 | 356 | 212 | 229 |
| UMB 129-3-1360-K212-45-½" | 64 | 702 | 490 | 212 | 496 |
| UMB 129-4-1020-K205-45-½“ | 49 | 481 | 276 | 205 | 286 |
| UMB 129-4-1500-K205-45-½“ | 60 | 601 | 396 | 205 | 325 |
| UMB 129-4-1180-K205-45-½" | 52 | 521 | 316 | 205 | 364 |
| UMB 129-4-1340-K205-45-½" | 56 | 561 | 356 | 205 | 403 |
| UMB 129-4-1820-K205-45-½" | 68 | 695 | 490 | 205 | 496 |
| UMB 129-5-1480-K192-45-½“ | 59 | 508 | 316 | 192 | 229 |
| UMB 129-5-1880-K192-45-½“ | 67 | 588 | 396 | 192 | 286 |
| UMB 129-5-0980-K192-45-½" | 46 | 408 | 216 | 192 | 325 |
| UMB 129-5-1280-K192-45-½" | 53 | 468 | 276 | 192 | 403 |
| UMB 129-5-1980-K192-45-½" | 70 | 622 | 430 | 192 | 436 |
| UMB 129-5-2280-K192-45-½" | 76 | 682 | 490 | 192 | 496 |
| UMB 129-5-2480-K192-45-½" | 81 | 722 | 530 | 192 | 535 |
UMB 149
| Product model | Weight (kg.) | G (mm) | I (mm) | K (mm) | S (mm) |
| UMB 149-3-1360-K265-50-¾" | 79 | 706 | 441 | 265 | 449 |
| UMB 149-3-1630-K265-50-¾" | 88 | 796 | 531 | 265 | 538 |
| UMB 149-3-2230-K265-50-¾" | 107 | 996 | 731 | 265 | 736 |
| UMB 149-4-0700-K265-50-¾" | 56 | 432 | 167 | 265 | 187 |
| UMB 149-4-0780-K265-50-¾" | 56 | 432 | 167 | 265 | 187 |
| UMB 149-4-1020-K265-50-¾" | 62 | 492 | 227 | 265 | 242 |
| UMB 149-4-1500-K265-50-¾“ | 76 | 612 | 347 | 265 | 357 |
| UMB 149-4-1820-K265-50-¾“ | 86 | 706 | 441 | 265 | 449 |
| UMB 149-4-2180-K265-50-¾“ | 96 | 796 | 531 | 265 | 538 |
| UMB 149-4-2540-K265-50-¾“ | 106 | 886 | 621 | 265 | 627 |
| UMB 149-4-2980-K265-50-¾“ | 118 | 996 | 731 | 265 | 736 |
| UMB 149-5-0980-K258-50-¾“ | 57 | 425 | 167 | 258 | 187 |
| UMB 149-5-1280-K258-50-¾“ | 64 | 485 | 227 | 258 | 242 |
| UMB 149-5-1480-K258-50-¾“ | 69 | 525 | 267 | 258 | 280 |
| UMB 149-5-1880-K258-50-¾“ | 79 | 605 | 347 | 258 | 357 |
| UMB 149-5-2480-K258-50-¾" | 95 | 739 | 481 | 258 | 488 |
| UMB 149-6-1540-K245-50-¾" | 68 | 472 | 227 | 245 | 242 |
| UMB 149-6-1780-K245-50-¾“ | 75 | 512 | 267 | 245 | 280 |
| UMB 149-6-2380-K245-50-¾" | 89 | 626 | 381 | 245 | 390 |
UMB 169
| Product model | Weight (kg.) | G (mm) | I (mm) | K (mm) | S (mm) |
| UMB 169-4-1020-K265-50-¾" | 74 | 492 | 227 | 265 | 246 |
| UMB 169-4-1820-K265-50-¾" | 102 | 706 | 441 | 265 | 451 |
| UMB 169-4-1980-K265-50-¾" | 107 | 746 | 481 | 265 | 490 |
| UMB 169-4-2180-K265-50-¾" | 114 | 796 | 531 | 265 | 540 |
| UMB 169-4-2540-K265-50-¾" | 126 | 886 | 621 | 265 | 628 |
| UMB 169-4-2980-K265-50-¾" | 140 | 996 | 731 | 265 | 737 |
| UMB 169-5-1280-K265-50-¾" | 78 | 492 | 227 | 265 | 246 |
| UMB 169-5-1480-K265-50-¾“ | 84 | 532 | 267 | 265 | 284 |
| UMB 169-5-1880-K265-50-¾“ | 96 | 612 | 347 | 265 | 360 |
| UMB 169-5-1980-K265-50-¾“ | 100 | 646 | 381 | 265 | 393 |
| UMB 169-5-2280-K265-50-¾“ | 109 | 706 | 441 | 265 | 451 |
| UMB 169-5-2480-K265-50-¾“ | 115 | 746 | 481 | 265 | 490 |
| UMB 169-5-2730-K265-50-¾“ | 122 | 796 | 531 | 265 | 540 |
| UMB 169-6-1540-K258-50-¾“ | 79 | 485 | 227 | 258 | 246 |
| UMB 169-6-1780-K258-50-¾“ | 86 | 525 | 267 | 258 | 284 |
| UMB 169-6-2020-K258-50-¾" | 92 | 565 | 307 | 258 | 322 |
| UMB 169-6-2260-K258-50-¾“ | 99 | 605 | 347 | 258 | 360 |
| UMB 169-6-2380-K245-50-¾“ | 104 | 626 | 381 | 245 | 393 |
| UMB 169-6-2740-K258-50-¾“ | 113 | 699 | 441 | 258 | 451 |
| UMB 169-6-2980-K258-50-¾“ | 119 | 739 | 481 | 258 | 490 |
| UMB 169-6-3280-K258-50-¾“ | 127 | 789 | 531 | 258 | 540 |
| UMB 169-6-3820-K258-50-¾“ | 141 | 879 | 621 | 258 | 628 |
| UMB 169-7-1800-K245-50-¾“ | 85 | 472 | 227 | 245 | 246 |
| UMB 169-7-2080-K245-50-¾" | 90 | 512 | 267 | 245 | 284 |
| UMB 169-7-2360-K245-50-¾“ | 99 | 552 | 307 | 245 | 322 |
| UMB 169-7-2780-K245-50-¾" | 110 | 626 | 381 | 245 | 393 |
UMB 191
| Product model | Weight (kg.) | G (mm) | I (mm) | K (mm) | S (mm) |
| UMB 191-4-1020-K270-60-¾" | 91 | 495 | 225 | 270 | 249 |
| UMB 191-5-1180-K270-60-¾" | 92 | 475 | 205 | 270 | 231 |
| UMB 191-5-2280-K270-60-¾" | 133 | 709 | 439 | 270 | 452 |
| UMB 191-5-2480-K270-60-¾" | 140 | 749 | 479 | 270 | 491 |
| UMB 191-5-2730-K270-60-¾" | 149 | 799 | 529 | 270 | 540 |
| UMB 191-5-3180-K270-60-¾" | 165 | 889 | 619 | 270 | 628 |
| UMB 191-6-1780-K270-60-¾“ | 107 | 535 | 265 | 270 | 286 |
| UMB 191-6-2260-K270-60-¾" | 122 | 615 | 345 | 270 | 361 |
| UMB 191-6-2380-K270-60-¾" | 129 | 649 | 379 | 270 | 394 |
| UMB 191-6-2740-K270-60-¾" | 140 | 709 | 439 | 270 | 452 |
| UMB 191-6-2980-K270-60-¾" | 148 | 749 | 479 | 270 | 491 |
| UMB 191-7-1660-K263-60-¾" | 97 | 468 | 205 | 263 | 231 |
| UMB 191-7-1800-K278-60-¾“ | 102 | 503 | 225 | 278 | 249 |
| UMB 191-7-2080-K278-60-¾“ | 110 | 543 | 265 | 278 | 286 |
| UMB 191-7-2360-K278-60-¾“ | 118 | 583 | 305 | 278 | 323 |
| UMB 191-8-2060-K278-60-¾“ | 98 | 503 | 225 | 278 | 249 |
| UMB 191-8-2380-K278-60-¾“ | 106 | 543 | 265 | 278 | 286 |
| UMB 191-8-3980-K278-60-¾“ | 149 | 757 | 479 | 278 | 491 |
Note: Other models can be produced according to your requirements
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.